<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf E-Learning-Blog	</title>
	<atom:link href="https://www.ispringlearn.de/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ispringlearn.de/blog</link>
	<description>E-Learning-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 13:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.11</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu PowerPoint-KI auf Deutsch für bessere Präsentationen von PicReword		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/powerpoint-ki#comment-66409</link>

		<dc:creator><![CDATA[PicReword]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 13:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=20691#comment-66409</guid>

					<description><![CDATA[Der Überblick über PowerPoint-KI auf Deutsch ist hilfreich, besonders der Hinweis auf iSpring Suite AI für bessere Präsentationen. Falls in Folien auch Screenshots mit veralteten Beschriftungen auftauchen, lassen sich solche Texte in Bildern mit KI bearbeiten (z. B. mit &lt;a href=&quot;https://picreword.com/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Picreword – Texte in Bildern mit KI bearbeiten&lt;/a&gt;), ohne die Original-Designdateien zu öffnen – setzt das schon jemand ergänzend zu PowerPoint-KI-Tools ein?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Überblick über PowerPoint-KI auf Deutsch ist hilfreich, besonders der Hinweis auf iSpring Suite AI für bessere Präsentationen. Falls in Folien auch Screenshots mit veralteten Beschriftungen auftauchen, lassen sich solche Texte in Bildern mit KI bearbeiten (z. B. mit <a href="https://picreword.com/" rel="nofollow ugc">Picreword – Texte in Bildern mit KI bearbeiten</a>), ohne die Original-Designdateien zu öffnen – setzt das schon jemand ergänzend zu PowerPoint-KI-Tools ein?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu E-Learning: Definition, Vorteile, Tipps von Alice Becker		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/e-learning#comment-58197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alice Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispring.it/blog/?p=17449#comment-58197</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ispringlearn.de/blog/e-learning#comment-44333&quot;&gt;Robert Einsle&lt;/a&gt;.

Hallo Robert,
vielen Dank für Ihr detailliertes Feedback!
Wir freuen uns, dass unsere Produkte Ihnen dabei helfen, den maximalen Nutzen aus dem E-Learning zu ziehen.
Fürs interne Learning nutzen wir vorwiegend kurse Kurse, Longreads und Quiz.
Viele Grüße
Das iSpring Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ispringlearn.de/blog/e-learning#comment-44333">Robert Einsle</a>.</p>
<p>Hallo Robert,<br />
vielen Dank für Ihr detailliertes Feedback!<br />
Wir freuen uns, dass unsere Produkte Ihnen dabei helfen, den maximalen Nutzen aus dem E-Learning zu ziehen.<br />
Fürs interne Learning nutzen wir vorwiegend kurse Kurse, Longreads und Quiz.<br />
Viele Grüße<br />
Das iSpring Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter: Tipps für die optimale Integration von Alice Becker		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/onboarding-neuer-mitarbeiter#comment-58196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alice Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=18157#comment-58196</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ispringlearn.de/blog/onboarding-neuer-mitarbeiter#comment-45863&quot;&gt;Jürgen&lt;/a&gt;.

Hallo Jürgen,
vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung und Ideen mit uns geteilt haben!
Wir glauben, dass dieser Ansatz selbst in großen Unternehmen erfolgreich als Basisplan implementiert werden kann und sich an die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilung anpassen lässt.
Viele Grüße
Das iSpring Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ispringlearn.de/blog/onboarding-neuer-mitarbeiter#comment-45863">Jürgen</a>.</p>
<p>Hallo Jürgen,<br />
vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung und Ideen mit uns geteilt haben!<br />
Wir glauben, dass dieser Ansatz selbst in großen Unternehmen erfolgreich als Basisplan implementiert werden kann und sich an die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilung anpassen lässt.<br />
Viele Grüße<br />
Das iSpring Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Online-Kurs erstellen: Software für die richtige Umsetzung von Alice Becker		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/online-kurse-erstellen#comment-58195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alice Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=18294#comment-58195</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ispringlearn.de/blog/online-kurse-erstellen#comment-55200&quot;&gt;Rosalee Muller&lt;/a&gt;.

Sehr geehrte Rosalee,
vielen Dank für Ihre Wahl! Wir hoffen, dass unser Produkt all Ihre Erwartungen erfüllen wird!
Viele Grüße
Das iSpring Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ispringlearn.de/blog/online-kurse-erstellen#comment-55200">Rosalee Muller</a>.</p>
<p>Sehr geehrte Rosalee,<br />
vielen Dank für Ihre Wahl! Wir hoffen, dass unser Produkt all Ihre Erwartungen erfüllen wird!<br />
Viele Grüße<br />
Das iSpring Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Infografik-Video erstellen: Einfach, schnell und professionell von Alice Becker		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/infografik-video-erstellen#comment-58194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alice Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=23493#comment-58194</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ispringlearn.de/blog/infografik-video-erstellen#comment-56856&quot;&gt;Kai Niethammer&lt;/a&gt;.

Hallo Kai,
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Videos mit iSpring Suite finden Sie im folgenden Artikel: https://www.ispringlearn.de/blog/lernvideos-erstellen
Viele Grüße
Das iSpring Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ispringlearn.de/blog/infografik-video-erstellen#comment-56856">Kai Niethammer</a>.</p>
<p>Hallo Kai,<br />
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Videos mit iSpring Suite finden Sie im folgenden Artikel: <a href="https://www.ispringlearn.de/blog/lernvideos-erstellen" rel="ugc">https://www.ispringlearn.de/blog/lernvideos-erstellen</a><br />
Viele Grüße<br />
Das iSpring Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Erklärvideo erstellen: Anleitung und Tool-Vergleich von Alice Becker		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/erklaervideo-erstellen#comment-58193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alice Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=17772#comment-58193</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ispringlearn.de/blog/erklaervideo-erstellen#comment-57376&quot;&gt;Daniel Aigner&lt;/a&gt;.

Hallo Daniel,
vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Idee für einen zusätzlichen Anbieter für Erklärvideos!
Viele Grüße
Das iSpring Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ispringlearn.de/blog/erklaervideo-erstellen#comment-57376">Daniel Aigner</a>.</p>
<p>Hallo Daniel,<br />
vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Idee für einen zusätzlichen Anbieter für Erklärvideos!<br />
Viele Grüße<br />
Das iSpring Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Erklärvideo erstellen: Anleitung und Tool-Vergleich von Daniel Aigner		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/erklaervideo-erstellen#comment-57376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Aigner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 06:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=17772#comment-57376</guid>

					<description><![CDATA[Wow, starker Artikel. explain it simple ist auch ein namhafter internationaler Anbieter für Erklärvideos, möchte ich noch ergänzen: https://www.explain-it-simple.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, starker Artikel. explain it simple ist auch ein namhafter internationaler Anbieter für Erklärvideos, möchte ich noch ergänzen: <a href="https://www.explain-it-simple.com/" rel="nofollow ugc">https://www.explain-it-simple.com/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Infografik-Video erstellen: Einfach, schnell und professionell von Kai Niethammer		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/infografik-video-erstellen#comment-56856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kai Niethammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=23493#comment-56856</guid>

					<description><![CDATA[Wie würde denn ein Beispiel-Video aussehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie würde denn ein Beispiel-Video aussehen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Online-Kurs erstellen: Software für die richtige Umsetzung von Rosalee Muller		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/online-kurse-erstellen#comment-55200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosalee Muller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=18294#comment-55200</guid>

					<description><![CDATA[heard about this on jump-up radio, decided to give it a try.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heard about this on jump-up radio, decided to give it a try.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter: Tipps für die optimale Integration von Jürgen		</title>
		<link>https://www.ispringlearn.de/blog/onboarding-neuer-mitarbeiter#comment-45863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jürgen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ispringlearn.de/blog/?p=18157#comment-45863</guid>

					<description><![CDATA[Sehr hilfreicher Artikel – besonders dein Hinweis, dass neue Mitarbeitende oft von zu vielen Informationen erschlagen werden. Das sehe ich genauso.
Ein Tipp, den ich mal umgesetzt habe bei uns in der Abteilung: Wir haben die wichtigsten Punkte in einer kompakten Willkommensmappe zusammengefasst (Ziele, Teamkontakte, erste Aufgaben). So bleibt der Start übersichtlich und stressfrei.
Hier ist das Konzept ganz gut beschrieben: https://www.mappenhaus.de/blog/willkommensmappe-im-onboarding-prozess/
Findest du, so etwas funktioniert auch in größeren Unternehmen mit vielen Abteilungen oder fühlt sich das dann zu unpersönlich an?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr hilfreicher Artikel – besonders dein Hinweis, dass neue Mitarbeitende oft von zu vielen Informationen erschlagen werden. Das sehe ich genauso.<br />
Ein Tipp, den ich mal umgesetzt habe bei uns in der Abteilung: Wir haben die wichtigsten Punkte in einer kompakten Willkommensmappe zusammengefasst (Ziele, Teamkontakte, erste Aufgaben). So bleibt der Start übersichtlich und stressfrei.<br />
Hier ist das Konzept ganz gut beschrieben: <a href="https://www.mappenhaus.de/blog/willkommensmappe-im-onboarding-prozess/" rel="nofollow ugc">https://www.mappenhaus.de/blog/willkommensmappe-im-onboarding-prozess/</a><br />
Findest du, so etwas funktioniert auch in größeren Unternehmen mit vielen Abteilungen oder fühlt sich das dann zu unpersönlich an?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
